나사의 종류 : M 단위 : ㎜
공구 No. EDP No. |
규격Thread Size | 정도TAP Limit | 전장L | 날장ℓ | 생크경Ds | 각부장ℓk | 각부폭K | 홈수Flutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4111048 | M4 X 0.7 | BH3 | 100 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 |
4211048 | M4 X 0.7 | BH3 | 120 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 |
411105A | M5 X 0.8 | BH3 | 100 | 15 | 5.5 | 7 | 4.5 | 3 |
421105A | M5 X 0.8 | BH3 | 120 | 15 | 5.5 | 7 | 4.5 | 3 |
411106B | M6 X 1.0 | BH3 | 100 | 17 | 6 | 7 | 4.5 | 3 |
421106B | M6 X 1.0 | BH3 | 120 | 17 | 6 | 7 | 4.5 | 3 |
431106B | M6 X 1.0 | BH3 | 150 | 17 | 6 | 7 | 4.5 | 3 |
411108C | M8 X 1.25 | BH3 | 100 | 20 | 6.2 | 8 | 5 | 3 |
421108C | M8 X 1.25 | BH3 | 120 | 20 | 6.2 | 8 | 5 | 3 |
431108C | M8 X 1.25 | BH3 | 150 | 20 | 6.2 | 8 | 5 | 3 |
411110D | M10 X 1.5 | BH3 | 100 | 22 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
421110D | M10 X 1.5 | BH3 | 120 | 22 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
431110D | M10 X 1.5 | BH3 | 150 | 22 | 7 | 8 | 5.5 | 3 |
411112E | M12 X 1.75 | BH4 | 100 | 29 | 8.5 | 9 | 6.5 | 3 |
421112E | M12 X 1.75 | BH4 | 120 | 29 | 8.5 | 9 | 6.5 | 3 |
431112E | M12 X 1.75 | BH4 | 150 | 29 | 8.5 | 9 | 6.5 | 3 |
441112E | M12 X 1.75 | BH4 | 200 | 29 | 8.5 | 9 | 6.5 | 3 |
421114F | M14 X 2.0 | BH4 | 120 | 30 | 10.5 | 11 | 8 | 3 |
431114F | M14 X 2.0 | BH4 | 150 | 30 | 10.5 | 11 | 8 | 3 |
441114F | M14 X 2.0 | BH4 | 200 | 30 | 10.5 | 11 | 8 | 3 |
421116F | M16 X 2.0 | BH4 | 120 | 32 | 12.5 | 13 | 10 | 3 |
431116F | M16 X 2.0 | BH4 | 150 | 32 | 12.5 | 13 | 10 | 3 |
441116F | M16 X 2.0 | BH4 | 200 | 32 | 12.5 | 13 | 10 | 3 |
451116F | M16 X 2.0 | BH4 | 250 | 32 | 12.5 | 13 | 10 | 3 |
431118G | M18 X 2.5 | BH4 | 150 | 37 | 14 | 14 | 11 | 3 |
441118G | M18 X 2.5 | BH4 | 200 | 37 | 14 | 14 | 11 | 3 |
451118G | M18 X 2.5 | BH4 | 250 | 37 | 14 | 14 | 11 | 3 |
431120G | M20 X 2.5 | BH4 | 150 | 37 | 15 | 15 | 12 | 3 |
441120G | M20 X 2.5 | BH4 | 200 | 37 | 15 | 15 | 12 | 3 |
451120G | M20 X 2.5 | BH4 | 250 | 37 | 15 | 15 | 12 | 3 |
431122G | M22 X 2.5 | BH4 | 150 | 38 | 17 | 16 | 13 | 3 |
441122G | M22 X 2.5 | BH4 | 200 | 38 | 17 | 16 | 13 | 3 |
451122G | M22 X 2.5 | BH4 | 250 | 38 | 17 | 16 | 13 | 3 |
431124H | M24 X 3.0 | BH4 | 150 | 45 | 19 | 18 | 15 | 3 |
441124H | M24 X 3.0 | BH4 | 200 | 45 | 19 | 18 | 15 | 3 |
451124H | M24 X 3.0 | BH4 | 250 | 45 | 19 | 18 | 15 | 3 |
461124H | M24 X 3.0 | BH4 | 300 | 45 | 19 | 18 | 15 | 3 |
431127H | M27 X 3.0 | BH5 | 150 | 45 | 20 | 18 | 15 | 4 |
441127H | M27 X 3.0 | BH5 | 200 | 45 | 20 | 18 | 15 | 4 |
451127H | M27 X 3.0 | BH5 | 250 | 45 | 20 | 18 | 15 | 4 |
461127H | M27 X 3.0 | BH5 | 300 | 45 | 20 | 18 | 15 | 4 |
441130I | M30 X 3.5 | BH5 | 200 | 48 | 23 | 20 | 17 | 4 |
451130I | M30 X 3.5 | BH5 | 250 | 48 | 23 | 20 | 17 | 4 |
461130I | M30 X 3.5 | BH5 | 300 | 48 | 23 | 20 | 17 | 4 |
441133I | M33 X 3.5 | BH5 | 200 | 51 | 25 | 22 | 19 | 4 |
451133I | M33 X 3.5 | BH5 | 250 | 51 | 25 | 22 | 19 | 4 |
461133I | M33 X 3.5 | BH5 | 300 | 51 | 25 | 22 | 19 | 4 |
441136J | M36 X 4.0 | BH5 | 200 | 57 | 28 | 24 | 21 | 4 |
451136J | M36 X 4.0 | BH5 | 250 | 57 | 28 | 24 | 21 | 4 |
461136J | M36 X 4.0 | BH5 | 300 | 57 | 28 | 24 | 21 | 4 |
국내 유일의 국산화 실현 기업, 국내 최고의 탭 전문 기업!에스비코리아!최대한 신속하게 연락드리겠습니다.
제품주문