- 핸드 탭

HT(B)핸드탭(비호모)

Hand(Straight Fluted) Taps For Metric Threads

  • 막힌 구멍 및 관통 구멍 가공용으로 다양한 용도에 적용하고 있습니다.
    #1, #2, #3 등 3종의 탭이 1set로 구성되어 있습니다.

나사의 종류 : M 단위 : ㎜

공구 No.
EDP No.
규격Thread Size 정도TAP Limit 전장L 날장 생크경Ds 각부장ℓk 각부폭K 홈수Flutes
10010360 10010361 10010362 10 M3 X 0.5 BH2 46 18 4
10010480 10010481 10010482 10 M4 X 0.7 BH3 52 20 5
100105A0 100105A1 100105A2 10 M5 X 0.8 BH3 60 22 5.5
100106B0 100106B1 100106B2 10 M6 X 1.0 BH3 62 24 6
100108C0 100108C1 100108C2 10 M8 X 1.25 BH3 70 25 6.2
100110D0 100110D1 100110D2 10 M10 X 1.5 BH3 75 30 7
100112E0 100112E1 100112E2 10 M12 X 1.75 BH4 82 35 8.5
100114F0 100114F1 100114F2 10 M14 X 2.0 BH4 88 40 10.5
100116F0 100116F1 100116F2 10 M16 X 2.0 BH4 95 40 12.5
100118G0 100118G1 100118G2 10 M18 X 2.5 BH4 100 48 14
100120G0 100120G1 100120G2 10 M20 X 2.5 BH4 105 50 15
100122G0 100122G1 100122G2 10 M22 X 2.5 BH4 115 50 17
100124H0 100124H1 100124H2 10 M24 X 3.0 BH4 120 55 19
100127H0 100127H1 100127H2 10 M27 X 3.0 BH5 130 55 20
100130I0 100130I1 100130I2 10 M30 X 3.5 BH5 135 60 23
100133I0 100133I1 100133I2 10 M33 X 3.5 BH5 145 60 25
100136J0 100136J1 100136J2 10 M36 X 4.0 BH5 155 65 28
100139J0 100139J1 100139J2 10 M39 X 4.0 BH5 165 70 30
100142K0 100142K1 100142K2 10 M42 X 4.5 BH5 175 75 32
100145K0 100145K1 100145K2 10 M45 X 4.5 BH5 180 85 35
100148L0 100148L1 100148L2 10 M48 X 5.0 BH5 185 90 38
100152L0 100152L1 100152L2 10 M52 X 5.0 BH5 195 90 42
100156M0 100156M1 100156M2 10 M56 X 5.5 BH5 205 95 44
100160M0 100160M1 100160M2 10 M60 X 5.5 BH5 215 95 46
100164N0 100164N1 100164N2 10 M64 X 6.0 BH6 225 100 48


국내 유일의 국산화 실현 기업, 국내 최고의 탭 전문 기업!에스비코리아!최대한 신속하게 연락드리겠습니다.

제품주문